ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Map_services/youtochiiki)

道路境界線距離_数値 (14)
道路境界線距離_ライン (13)
道路中心線:○ (15)
それ以外の記述 (12)
用途地域 (11)
300%, 第一種住居地域, 60%, 準防火 300%, 第一種住居地域, 60%, 準防火
400%, 第一種住居地域, 60%, 防火 400%, 第一種住居地域, 60%, 防火
500%, 第一種住居地域, 80%, 防火 500%, 第一種住居地域, 80%, 防火
300%, 第二種住居地域, 60%, 準防火 300%, 第二種住居地域, 60%, 準防火
400%, 第二種住居地域, 60%, 防火 400%, 第二種住居地域, 60%, 防火
500%, 第二種住居地域, 80%, 防火 500%, 第二種住居地域, 80%, 防火
400%, 商業地域, 80%, 防火 400%, 商業地域, 80%, 防火
500%, 商業地域, 80%, 防火 500%, 商業地域, 80%, 防火
600%, 商業地域, 80%, 防火 600%, 商業地域, 80%, 防火
700%, 商業地域, 80%, 防火 700%, 商業地域, 80%, 防火
800%, 商業地域, 80%, 防火 800%, 商業地域, 80%, 防火
900%, 商業地域, 80%, 防火 900%, 商業地域, 80%, 防火
1000%, 商業地域, 80%, 防火 1000%, 商業地域, 80%, 防火
1200%, 商業地域, 80%, 防火 1200%, 商業地域, 80%, 防火
1300%, 商業地域, 80%, 防火 1300%, 商業地域, 80%, 防火
中高層階住居専用地区 (5)
文教地区 (6)
第一種 文教地区 第一種 文教地区
第二種 文教地区 第二種 文教地区
特定行政庁が指定する区域 (7)
特例容積率適用地区 (8)
日影規制 (9)
都市計画道路 (0)
未整備 未整備
事業中 事業中
整備済 整備済